Skříňový přívěs Tomplan TFSI Izoterm
Chladírenský přívěs (izoterm) pro rozvoz mražených potravit. Mnoho rozměrových variant.
Standardní vybavení:
- Opěrné kolečko
- 4x opěrná noha
- Žárově svařovaný rám. "V" oje.
- Nápravy Knott (příp. Al-ko).
- Konstrukční rychlost 100 km/hod.
- Fixační raily.
- Tuhé izolované stěny a střecha - 54mm; vyplněno styrodurem, povrch z hladkého bílého laminátu.
- Tloušťka podlahy 60mm krytá hliníkovým protiskluzovém plechem
- Chladící jednotka ARKTIK GOVI 1600N 230V (příkon 940W, vnitřní teplota nachlazení 0 - 10st. při vnitřním objemu 12m3)
Neváhejte nás kontaktovat s vytvořením cenové nabídky!- email: info@provleky.cz
Pos. | Typ |
Vnitřní rozměry dxšxh [cm] |
Celková hmotnost [kg] |
Nápravy | Cena v Kč bez DPH |
Cena v Kč s DPH |
1 | TFI 250.00 | 250 x 125 x 180 | 1300 | 1 | 155,443 | 188,086 |
2 | TFI 250T.00 | 250 x 125 x 180 | 2000 | 2 | 167,700 | 202,917 |
3 | TFI 330T.00 | 330 x 180 x 200 | 2000 | 2 | 199,457 | 241,343 |
4 | TFI 330T.01 | 330 x 180 x 200 | 2700 | 2 | 200,014 | 242,017 |
5 | TFI 370T.00 | 370 x 180 x 200 | 2000 | 2 | 204,657 | 247,635 |
6 | TFI 370T.01 | 370 x 180 x 200 | 2700 | 2 | 205,029 | 248,085 |
7 | TFI 370T.02 | 370 x 180 x 200 | 3000 | 2 | 213,943 | 258,871 |
8 | TFI 430T.00 | 430 x 180 x 200 | 2000 | 2 | 210,229 | 254,377 |
9 | TFI 430T.01 | 430 x 180 x 200 | 2700 | 2 | 210,786 | 255,051 |
10 | TFI 430T.02 | 430 x 180 x 200 | 3000 | 2 | 219,700 | 265,837 |
11 | TFI 430T.03 | 430 x 180 x 200 | 3500 | 2 | 232,329 | 281,118 |
Výbava na přání:
- tlumiče náprav
- rezervní kolo s držákem
PRO OBJEDNÁNÍ A PRO VÍCE INFORMACÍ (SKLADOVOST A VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ) NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP: WWW.PROVLEKY.CZ